Works業務実績
Construction施工実績
(株)函潜 工事実績 2024
| 受注工事名 | 施工場所 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 函館港西防波堤改良工事 | 北海道 | 起重機船作業(上部工、構造物撤去工等) |
| 江良漁港西防波堤改良工事 | 北海道 | 胸壁コンクリート工 |
| 日浦漁港外機能保全工事 | 北海道 | 防舷材削孔取付 |
| 礼文西漁港西防波堤改良その他工事 | 北海道 | 上部工・構造物撤去工・基礎工・本体工(場所打式) |
| 函館港外2港防波堤改良外工事 | 北海道 | 上部工・構造物撤去工 |
| 瀬棚港外2港東外防波堤その他工事 | 北海道 | 本体工 |
| 福島漁港-3.5m岸壁その他工事 | 北海道 | 基礎工・本体工(場所打式) |
| 青ヶ島港防波堤(西)建設及びその他工事 | 東京都 | 水中コンクリート工 |
| 磯崎漁港北防波堤機能保全工事 | 宮城県 | 起重機船作業(浚渫工) |
| 吉岡漁港農山漁村地域整備交付金工事外 | 北海道 | 防食工 |
| 狩場漁港(虻羅地区)機能保全工事外(浚渫外) | 北海道 | 船揚場補修工 |
| 度杭崎海岸外高潮対策工事外(補正明許)外 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 本別漁港機能保全工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 川汲漁港外機能保全工事 | 北海道 | 船揚場補修工・水中コンクリート工 |
| 住吉漁港機能保全工事 | 北海道 | 護岸工・物揚げ場補修工 |
| 長万部漁港機能保全工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 大舟海岸高潮対策工事 | 北海道 | 海岸護岸工・胸壁工 |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築-1)工事 | 北海道 | 擁壁工・水中コンクリート工 |
| 栄海岸津波・高潮対策工事 | 北海道 | 海岸護岸工 |
| 北斗漁港(上磯地区)外機能保全工事 | 北海道 | 船揚場補修工・維持補修工 |
| 浜松海岸外道単局部改良工事 | 北海道 | 斜路工・構造物撤去工・波返工 |
| 古川海岸外道単局部改良工事 | 北海道 | 護岸工・ブロック据付工 |
| 鮫ノ浦漁港ほか2漁港泊地航路浚渫工事 | 宮城県 | 起重機船作業(浚渫工) |
| ナッチャンワールド・エアーフェンダー設置・撤去 | 北海道 | エアーフェンダー設置・撤去 |
| 檜山地区ナマコ採捕・ウニ移植 | 北海道 |
(株)函潜 工事実績 2023
| 受注工事名 | 施工場所 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 木古内漁港海岸(木古内地区)外道単局部改良工事(補正)外 | 北海道 | 表法被覆工・消波工 |
| ナッチャンワールド・エアーフェンダー設置・撤去 | 北海道 | エアーフェンダー設置・撤去 |
| 福島漁港外1港-3.5m岸壁建設その他工事 | 北海道 | 本体工・上部工 |
| 浜松海岸道単局部改良工事 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 川汲海岸外道単局部改良工事(補正) | 北海道 | 消波工 |
| 川汲漁港外機能保全工事 | 北海道 | 船揚場・潜水工事 |
| 栄海岸津波・高潮対策工事 | 北海道 | 海岸護岸工 |
| 古部漁港機能保全工事(補正明許)外 | 北海道 | 本体工 |
| 度杭崎海岸高潮対策工事(補正明許)外 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築-1)工事(補正明許)外 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 北斗漁港(上磯地区)機能保全工事(補正明許)外 | 北海道 | 消波工 |
| 長万部漁港機能保全工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 大舟海岸高潮対策工事 | 北海道 | 堤防・護岸工事 |
| 山越海岸海岸メンテナンス工事(補正明 許)外 | 北海道 | 海岸護岸工 |
| 乙部漁港(元和地区)外機能保全工事(補正) | 北海道 | 防波堤・護岸補修工事 |
| 檜山地区ナマコ採捕・ウニ移植 | 北海道 | |
| 函館港本港地区西防波堤改良工事 | 北海道 | 上部工・構造物撤去工 |
| 北海道津軽海峡地区福島漁礁設置工事 | 北海道 | 沈設作業 |
| 江良漁港西防波堤改良工事 | 北海道 | 胸壁工・海上クレーン作業 |
2022年度 施工実績
| 受注工事名 | 施工場所 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 乙部漁港(元和地区)外機能保全工事(補正) | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 石倉漁港機能強化工事(補正明許)外 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 一般国道229号 せたな町 美谷改良外一連工事 | 北海道 | ブロック据付工事 |
| 落部漁港機能保全工事 | 北海道 | 仮設工 |
| 債第5850号 磯松海岸維持工事 | 青森県 | 防砂マット・ブロック据付工事 |
| 債第2800号 黒崎海岸海岸維持工事 | 青森県 | 防砂マット・ブロック据付工事 |
| 釜谷(戸井)漁港機能保全工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 静狩漁港機能強化工事(浚渫外)(補正明許)外 | 北海道 | 水中コンクリート工・防舷材取付工事 |
| 北斗漁港(上磯地区)機能保全工事(浚渫外)(補正明許)外 | 北海道 | ブロック据付工事 |
| 大舟海岸高潮対策工事 | 北海道 | ブロック据付工事 |
| 栄海岸 津波・高潮対策工事 | 北海道 | ブロック据付工事 |
| 長万部漁港機能保全工事外 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 札前漁港機能保全工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 新千歳川橋STEP工事 | 北海道 | 耐震補強工事 |
| 北海道新幹線 祭礼トンネル | 北海道 | 仮設工 |
| 落部漁港機能保全工事 | 北海道 | 仮設工 |
| 檜山地区ナマコ採捕 | 北海道 | ナマコ採捕 |
| 檜山地区ウニ移植 | 北海道 | ウニ移植 |
2021年度 施工実績
| 受注工事名 | 施工場所 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 石倉漁港機能強化工事(補正) | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート工 |
| 釜谷(戸井)漁港機能保全工事(浚渫外) | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 山越海岸老朽化対策工事(補正明許)1工区 | 北海道 | 捨石均し・被覆ブロック工 |
| 浜松海岸道単局部改良工事 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築)工事 | 北海道 | 捨石均し・水中コンクリート |
| 債第2800号 黒崎海岸海岸維持工事 | 青森県 | 防砂マット・ブロック据付工事 |
| 債第5850号 磯松海岸海岸維持工事 | 青森県 | 防砂マット・ブロック据付工事 |
| 噴火湾周辺地区山越落部増殖場造成工事(山越工区) | 北海道 | 漁礁設置作業 |
| 横須賀火力発電所1・2号機建設工事C・D護岸防舷材台座工事 | 神奈川県 | 水中コンクリート工・防舷材取付工事 |
| 様似漁港-5.5m岸壁改良その他工事 | 北海道 | 捨石均し・ワーロック据付・アスファルトマット敷設 |
| ナッチャンワールド・エアフェンダー設置・撤去 | 北海道 | エアフェンダー設置・撤去作業 |
| ナマコ採捕 | 北海道 | |
| 2年災18号外南茅部海岸災害復旧工事 | 北海道 | 離岸堤 |
| オホーツク枝幸漁港(山臼地区)水産流通基盤整備工事 | 北海道 | 水中コンクリート工 |
| 東扇島火力発電所 LNGバース海上鋼管杭修理工事(その4) | 神奈川県 | 防食工 |
| 長万部漁港機能保全工事外 | 北海道 | 水中コンクリート工 |



















